
Statewide Door-to-Door Flat Rates
Florida Intercity Private Car & Van Service
Seamless long-distance private transfers between Miami, Key West ($619–$688), Naples ($371–$412), West Palm Beach ($232–$264), Orlando/Disney ($650–$722), and Tampa ($759–$843) in our Executive Sienna and 14-Pax Ford Transit.
The Superior Way to Cross Florida
Long-distance Florida travel doesn't have to mean crowded train cars, rental car lines, or driving 4 hours after an international flight. Our private Executive Sienna and 14-Passenger Ford Transit XL fleet transforms your trip from Miami to Orlando, Key West, Naples, or Palm Beach into a first-class private lounge experience.
100% Private Door-to-Door Convenience
Skip regional flights, TSA lines, train station transfers, and rental car counters. We pick your party up at your hotel, home, or airport terminal and drive directly to your destination.
Executive Sienna & 14-Pax Ford Transit Highway Fleet
Relax in our whisper-quiet hybrid Executive Sienna (up to 6 passengers & max 6 bags total, large or small) or our High-Roof 14-Passenger Ford Transit XL (up to 14 passengers & 15 bags).
All-Inclusive Flat Rates (Turnpike & I-75 Tolls Included)
Every intercity quote locks in your exact vehicle rate upfront—including all Florida Turnpike, I-95 Express, and Alligator Alley tolls, fuel, and 1st child safety seat free.
Rest Stops on Your Schedule
Need to stretch your legs, grab coffee, or stop with the kids along the Florida Turnpike or Overseas Highway? Your private chauffeur stops whenever you wish at zero extra charge.


Florida Long-Distance City-to-City Flat Rates
| Intercity Corridor | Distance & Time | Executive Sienna (6 Pax • Max 6 Bags) | 14-Pax Ford Transit (15 Bags) | Route Guide |
|---|---|---|---|---|
| Miami / MIA ↔ Boca Raton | 45 miles • ~55 mins | $161 Smart / $190 VIP | $366 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ West Palm Beach (PBI) / Palm Beach | 70 miles • ~1 hr 15 mins | $232 Smart / $264 VIP | $504 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Key Largo (Upper Florida Keys) | 65 miles • ~1 hr 15 mins | $232 Smart / $264 VIP | $477 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Islamorada | 82 miles • ~1 hr 40 mins | $276 Smart / $306 VIP | $525 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Marathon (Middle Florida Keys) | 110 miles • ~2 hrs 15 mins | $371 Smart / $412 VIP | $689 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Naples, FL (via I-75 Alligator Alley) | 125 miles • ~2 hrs | $371 Smart / $412 VIP | $705 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Marco Island | 130 miles • ~2 hrs 10 mins | $390 Smart / $434 VIP | $737 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Fort Myers | 155 miles • ~2 hrs 30 mins | $447 Smart / $497 VIP | $832 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Key West (US-1 Overseas Highway) | 165 miles • ~3.5 to 4 hrs | $619 Smart / $688 VIP | $1,113 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Orlando / Walt Disney World / Universal Studios | 235 miles • ~3.5 to 4 hrs | $650 Smart / $722 VIP | $1,166 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Port Canaveral Cruise Terminals | 215 miles • ~3.5 hrs | $620 Smart / $689 VIP | $1,166 | View Route → |
| Miami / MIA ↔ Tampa, FL | 280 miles • ~4 to 4.5 hrs | $759 Smart / $843 VIP | $1,431 | View Route → |
Calculate Your Exact Flat Rate & Book Online
Choose Smart Curbside (-15% Express) or VIP Signature (1st child seat free & 60m airport wait) in our Executive Sienna or 14-Pax Ford Transit.